| 股票编号 |
| 延时资讯 | |||||
|
0.142
|
|
||||
| 最高 | 0.156 | 最低 | 0.139 | ||
|
成交量
1.340百万
|
成交金额
20.232万
|
||||
| 前收市价 | 0.149 | 开市价 | 0.147 | ||
| 52週高 | 0.000 | 52週低 | 0.000 | ||
| 相关资产 | 长和 | ||||
| 发行人 | 中银 | 认购/认沽 | 认购 | ||
| 行使价 | 100.000 | 杠杆比率(倍) | 51.440 | ||
| 溢价(%) | 38.84% | 对冲值 | 0.150 | ||
| 实际杠杆(倍) | 7.930 | 引伸波幅(%) | 36.80% | ||
| 换股比率 | 10 | 每手股数 | 5,000 | ||
| 价内/价外(%) | -36.89% | 街货量(%) | 0.62% | ||
| 到期日 | 2026-11-30 | ||||
| 资料最少延时15分钟 最后更新: 2026-05-15 16:00:02 | |
资料由天汇财经提供
免责声明
|