| 股票编号 |
| 延时资讯 | |||||
|
0.224
|
|
||||
| 最高 | 0.238 | 最低 | 0.213 | ||
|
成交量
1.222千万
|
成交金额
2.741百万
|
||||
| 前收市价 | 0.220 | 开市价 | 0.218 | ||
| 52週高 | 0.000 | 52週低 | 0.000 | ||
| 相关资产 | 长和 | ||||
| 发行人 | 麦银 | 认购/认沽 | 认购 | ||
| 行使价 | 94.188 | 杠杆比率(倍) | 32.610 | ||
| 溢价(%) | 32.00% | 对冲值 | 0.220 | ||
| 实际杠杆(倍) | 7.140 | 引伸波幅(%) | 37.61% | ||
| 换股比率 | 10 | 每手股数 | 5,000 | ||
| 价内/价外(%) | -28.94% | 街货量(%) | 0.50% | ||
| 到期日 | 2026-11-30 | ||||
| 资料最少延时15分钟 最后更新: 2026-05-15 16:00:02 | |
资料由天汇财经提供
免责声明
|