| 股票编号 |
| 延时资讯 | |||||
|
0.126
|
|
||||
| 最高 | 0.137 | 最低 | 0.123 | ||
|
成交量
50.500万
|
成交金额
6.638万
|
||||
| 前收市价 | 0.129 | 开市价 | 0.137 | ||
| 52週高 | 0.000 | 52週低 | 0.000 | ||
| 相关资产 | 长和 | ||||
| 发行人 | 麦银 | 认购/认沽 | 认购 | ||
| 行使价 | 70.188 | 杠杆比率(倍) | 85.790 | ||
| 溢价(%) | 31.02% | 对冲值 | 0.120 | ||
| 实际杠杆(倍) | 10.620 | 引伸波幅(%) | 32.88% | ||
| 换股比率 | 5 | 每手股数 | 2,500 | ||
| 价内/价外(%) | -29.86% | 街货量(%) | 0.99% | ||
| 到期日 | 2026-05-05 | ||||
| 资料最少延时15分钟 最后更新: 2025-12-11 16:00:02 | |
资料由天汇财经提供
免责声明
|