| 股票编号 |
| 延时资讯 | |||||
|
0.240
|
|
||||
| 最高 | 0.275 | 最低 | 0.239 | ||
|
成交量
2.900百万
|
成交金额
72.717万
|
||||
| 前收市价 | 0.246 | 开市价 | 0.241 | ||
| 52週高 | 0.265 | 52週低 | 0.075 | ||
| 相关资产 | 长和 | ||||
| 发行人 | 瑞银 | 认购/认沽 | 认购 | ||
| 行使价 | 83.040 | 杠杆比率(倍) | 30.440 | ||
| 溢价(%) | 16.96% | 对冲值 | 0.290 | ||
| 实际杠杆(倍) | 8.880 | 引伸波幅(%) | 33.69% | ||
| 换股比率 | 10 | 每手股数 | 5,000 | ||
| 价内/价外(%) | -13.68% | 街货量(%) | 1.15% | ||
| 到期日 | 2026-09-18 | ||||
| 资料最少延时15分钟 最后更新: 2026-05-15 16:00:02 | |
资料由天汇财经提供
免责声明
|