| 股票编号 |
| 延时资讯 | |||||
|
0.042
|
|
||||
| 最高 | 0.050 | 最低 | 0.042 | ||
|
成交量
1.920百万
|
成交金额
8.722万
|
||||
| 前收市价 | 0.054 | 开市价 | 0.044 | ||
| 52週高 | 0.275 | 52週低 | 0.050 | ||
| 相关资产 | 长和 | ||||
| 发行人 | 瑞银 | 认购/认沽 | 认购 | ||
| 行使价 | 83.040 | 杠杆比率(倍) | 154.400 | ||
| 溢价(%) | 28.70% | 对冲值 | 0.090 | ||
| 实际杠杆(倍) | 13.530 | 引伸波幅(%) | 37.10% | ||
| 换股比率 | 10 | 每手股数 | 5,000 | ||
| 价内/价外(%) | -28.05% | 街货量(%) | 3.83% | ||
| 到期日 | 2026-09-18 | ||||
| 资料最少延时15分钟 最后更新: 2026-07-02 11:07:32 | |
资料由天汇财经提供
免责声明
|