| 股票编号 |
| 延时资讯 | |||||
|
0.243
|
|
||||
| 最高 | 0.280 | 最低 | 0.237 | ||
|
成交量
1.974千万
|
成交金额
4.757百万
|
||||
| 前收市价 | 0.255 | 开市价 | 0.240 | ||
| 52週高 | 0.000 | 52週低 | 0.000 | ||
| 相关资产 | 长和 | ||||
| 发行人 | 摩通 | 认购/认沽 | 认购 | ||
| 行使价 | 83.040 | 杠杆比率(倍) | 30.060 | ||
| 溢价(%) | 17.00% | 对冲值 | 0.290 | ||
| 实际杠杆(倍) | 8.820 | 引伸波幅(%) | 33.89% | ||
| 换股比率 | 10 | 每手股数 | 5,000 | ||
| 价内/价外(%) | -13.68% | 街货量(%) | 2.64% | ||
| 到期日 | 2026-09-18 | ||||
| 资料最少延时15分钟 最后更新: 2026-05-15 16:00:02 | |
资料由天汇财经提供
免责声明
|