| 股票编号 |
| 延时资讯 | |||||
|
0.148
|
|
||||
| 最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
|
成交量
0
|
成交金额
0.000
|
||||
| 前收市价 | 0.149 | 开市价 | 0.000 | ||
| 52週高 | 0.000 | 52週低 | 0.000 | ||
| 相关资产 | 长和 | ||||
| 发行人 | 摩通 | 认购/认沽 | 认沽 | ||
| 行使价 | 48.260 | 杠杆比率(倍) | 42.900 | ||
| 溢价(%) | 26.33% | 对冲值 | -0.140 | ||
| 实际杠杆(倍) | -5.920 | 引伸波幅(%) | 43.26% | ||
| 换股比率 | 10 | 每手股数 | 5,000 | ||
| 价内/价外(%) | -24.00% | 街货量(%) | N/A | ||
| 到期日 | 2026-07-28 | ||||
| 资料最少延时15分钟 最后更新: 2026-02-13 16:00:02 | |
资料由天汇财经提供
免责声明
|