| 股票编号 |
| 延时资讯 | |||||
|
0.123
|
|
||||
| 最高 | 0.139 | 最低 | 0.118 | ||
|
成交量
4.100百万
|
成交金额
51.924万
|
||||
| 前收市价 | 0.134 | 开市价 | 0.139 | ||
| 52週高 | 0.000 | 52週低 | 0.000 | ||
| 相关资产 | 长和 | ||||
| 发行人 | 摩利 | 认购/认沽 | 认沽 | ||
| 行使价 | 48.250 | 杠杆比率(倍) | 51.630 | ||
| 溢价(%) | 25.95% | 对冲值 | -0.130 | ||
| 实际杠杆(倍) | -6.510 | 引伸波幅(%) | 40.54% | ||
| 换股比率 | 10 | 每手股数 | 5,000 | ||
| 价内/价外(%) | -24.02% | 街货量(%) | 0.02% | ||
| 到期日 | 2026-07-28 | ||||
| 资料最少延时15分钟 最后更新: 2026-02-13 16:00:01 | |
资料由天汇财经提供
免责声明
|