| 股票编号 |
| 延时资讯 | |||||
|
0.176
|
|
||||
| 最高 | 0.186 | 最低 | 0.174 | ||
|
成交量
2.530百万
|
成交金额
45.226万
|
||||
| 前收市价 | 0.175 | 开市价 | 0.174 | ||
| 52週高 | 0.000 | 52週低 | 0.000 | ||
| 相关资产 | 长和 | ||||
| 发行人 | 摩利 | 认购/认沽 | 认购 | ||
| 行使价 | 82.990 | 杠杆比率(倍) | 36.080 | ||
| 溢价(%) | 33.47% | 对冲值 | 0.200 | ||
| 实际杠杆(倍) | 7.330 | 引伸波幅(%) | 35.22% | ||
| 换股比率 | 10 | 每手股数 | 5,000 | ||
| 价内/价外(%) | -30.69% | 街货量(%) | N/A | ||
| 到期日 | 2026-09-25 | ||||
| 资料最少延时15分钟 最后更新: 2026-02-13 16:00:01 | |
资料由天汇财经提供
免责声明
|