| 股票编号 |
| 延时资讯 | |||||
|
0.239
|
|
||||
| 最高 | 0.250 | 最低 | 0.233 | ||
|
成交量
92.500万
|
成交金额
21.909万
|
||||
| 前收市价 | 0.246 | 开市价 | 0.238 | ||
| 52週高 | 0.000 | 52週低 | 0.000 | ||
| 相关资产 | 长和 | ||||
| 发行人 | 摩利 | 认购/认沽 | 认购 | ||
| 行使价 | 82.990 | 杠杆比率(倍) | 30.570 | ||
| 溢价(%) | 16.88% | 对冲值 | 0.290 | ||
| 实际杠杆(倍) | 8.920 | 引伸波幅(%) | 32.65% | ||
| 换股比率 | 10 | 每手股数 | 5,000 | ||
| 价内/价外(%) | -13.61% | 街货量(%) | 11.70% | ||
| 到期日 | 2026-09-25 | ||||
| 资料最少延时15分钟 最后更新: 2026-05-15 16:00:02 | |
资料由天汇财经提供
免责声明
|