| 股票编号 |
| 延时资讯 | |||||
|
0.119
|
|
||||
| 最高 | 0.122 | 最低 | 0.118 | ||
|
成交量
5.905百万
|
成交金额
70.990万
|
||||
| 前收市价 | 0.121 | 开市价 | 0.122 | ||
| 52週高 | 0.000 | 52週低 | 0.000 | ||
| 相关资产 | 长和 | ||||
| 发行人 | 汇丰 | 认购/认沽 | 认购 | ||
| 行使价 | 81.810 | 杠杆比率(倍) | 51.300 | ||
| 溢价(%) | 35.95% | 对冲值 | 0.160 | ||
| 实际杠杆(倍) | 8.190 | 引伸波幅(%) | 36.99% | ||
| 换股比率 | 10 | 每手股数 | 5,000 | ||
| 价内/价外(%) | -34.01% | 街货量(%) | 5.61% | ||
| 到期日 | 2026-09-29 | ||||
| 资料最少延时15分钟 最后更新: 2026-04-02 12:30:01 | |
资料由天汇财经提供
免责声明
|