| 股票编号 |
| 延时资讯 | |||||
|
0.275
|
|
||||
| 最高 | 0.305 | 最低 | 0.275 | ||
|
成交量
6.680百万
|
成交金额
1.891百万
|
||||
| 前收市价 | 0.280 | 开市价 | 0.275 | ||
| 52週高 | 0.000 | 52週低 | 0.000 | ||
| 相关资产 | 长和 | ||||
| 发行人 | 汇丰 | 认购/认沽 | 认购 | ||
| 行使价 | 81.810 | 杠杆比率(倍) | 26.560 | ||
| 溢价(%) | 15.76% | 对冲值 | 0.320 | ||
| 实际杠杆(倍) | 8.520 | 引伸波幅(%) | 32.65% | ||
| 换股比率 | 10 | 每手股数 | 5,000 | ||
| 价内/价外(%) | -11.99% | 街货量(%) | 1.03% | ||
| 到期日 | 2026-09-29 | ||||
| 资料最少延时15分钟 最后更新: 2026-05-15 16:00:01 | |
资料由天汇财经提供
免责声明
|