| 股票编号 |
| 延时资讯 | |||||
|
0.186
|
|
||||
| 最高 | 0.197 | 最低 | 0.178 | ||
|
成交量
1.222千万
|
成交金额
2.302百万
|
||||
| 前收市价 | 0.181 | 开市价 | 0.185 | ||
| 52週高 | 0.000 | 52週低 | 0.000 | ||
| 相关资产 | 长和 | ||||
| 发行人 | 汇丰 | 认购/认沽 | 认购 | ||
| 行使价 | 81.810 | 杠杆比率(倍) | 34.140 | ||
| 溢价(%) | 31.76% | 对冲值 | 0.210 | ||
| 实际杠杆(倍) | 7.310 | 引伸波幅(%) | 34.47% | ||
| 换股比率 | 10 | 每手股数 | 5,000 | ||
| 价内/价外(%) | -28.83% | 街货量(%) | 1.05% | ||
| 到期日 | 2026-09-29 | ||||
| 资料最少延时15分钟 最后更新: 2026-02-13 16:00:01 | |
资料由天汇财经提供
免责声明
|