| 股票编号 |
| 延时资讯 | |||||
|
0.046
0.000 (0.00%)
|
|
||||
| 最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
|
成交量
0
|
成交金额
0.000
|
||||
| 前收市价 | 0.046 | 开市价 | 0.000 | ||
| 52週高 | 0.000 | 52週低 | 0.000 | ||
| 相关资产 | 长和 | ||||
| 发行人 | 华泰 | 认购/认沽 | 认沽 | ||
| 行使价 | 47.000 | 杠杆比率(倍) | 158.800 | ||
| 溢价(%) | 36.29% | 对冲值 | -0.050 | ||
| 实际杠杆(倍) | -7.480 | 引伸波幅(%) | 38.89% | ||
| 换股比率 | 10 | 每手股数 | 500 | ||
| 价内/价外(%) | -35.66% | 街货量(%) | 0.53% | ||
| 到期日 | 2026-12-02 | ||||
| 资料最少延时15分钟 最后更新: 2026-05-15 16:00:01 | |
资料由天汇财经提供
免责声明
|