| 股票编号 |
| 延时资讯 | |||||
|
0.300
|
|
||||
| 最高 | 0.330 | 最低 | 0.295 | ||
|
成交量
6.000万
|
成交金额
1.910万
|
||||
| 前收市价 | 0.305 | 开市价 | 0.295 | ||
| 52週高 | 0.000 | 52週低 | 0.000 | ||
| 相关资产 | 长和 | ||||
| 发行人 | 中银 | 认购/认沽 | 认购 | ||
| 行使价 | 79.330 | 杠杆比率(倍) | 24.350 | ||
| 溢价(%) | 12.70% | 对冲值 | 0.360 | ||
| 实际杠杆(倍) | 8.790 | 引伸波幅(%) | 30.50% | ||
| 换股比率 | 10 | 每手股数 | 5,000 | ||
| 价内/价外(%) | -8.60% | 街货量(%) | 0.24% | ||
| 到期日 | 2026-09-25 | ||||
| 资料最少延时15分钟 最后更新: 2026-05-15 16:00:01 | |
资料由天汇财经提供
免责声明
|