| 股票编号 |
| 延时资讯 | |||||
|
0.129
|
|
||||
| 最高 | 0.141 | 最低 | 0.127 | ||
|
成交量
79.000万
|
成交金额
10.439万
|
||||
| 前收市价 | 0.132 | 开市价 | 0.129 | ||
| 52週高 | 0.000 | 52週低 | 0.000 | ||
| 相关资产 | 长和 | ||||
| 发行人 | 摩利 | 认购/认沽 | 认购 | ||
| 行使价 | 72.050 | 杠杆比率(倍) | 49.220 | ||
| 溢价(%) | 15.50% | 对冲值 | 0.240 | ||
| 实际杠杆(倍) | 11.630 | 引伸波幅(%) | 35.40% | ||
| 换股比率 | 10 | 每手股数 | 5,000 | ||
| 价内/价外(%) | -13.47% | 街货量(%) | 1.92% | ||
| 到期日 | 2026-04-27 | ||||
| 资料最少延时15分钟 最后更新: 2026-02-13 16:00:01 | |
资料由天汇财经提供
免责声明
|