| 股票编号 |
| 延时资讯 | |||||
|
0.295
|
|
||||
| 最高 | 0.330 | 最低 | 0.295 | ||
|
成交量
1.620百万
|
成交金额
50.078万
|
||||
| 前收市价 | 0.305 | 开市价 | 0.300 | ||
| 52週高 | 0.000 | 52週低 | 0.000 | ||
| 相关资产 | 长和 | ||||
| 发行人 | 华泰 | 认购/认沽 | 认购 | ||
| 行使价 | 79.338 | 杠杆比率(倍) | 24.760 | ||
| 溢价(%) | 12.65% | 对冲值 | 0.360 | ||
| 实际杠杆(倍) | 8.890 | 引伸波幅(%) | 30.21% | ||
| 换股比率 | 10 | 每手股数 | 5,000 | ||
| 价内/价外(%) | -8.61% | 街货量(%) | 3.65% | ||
| 到期日 | 2026-09-25 | ||||
| 资料最少延时15分钟 最后更新: 2026-05-15 16:00:01 | |
资料由天汇财经提供
免责声明
|