| 股票编号 |
| 延时资讯 | |||||
|
0.173
0.000 (0.00%)
|
|
||||
| 最高 | 0.178 | 最低 | 0.167 | ||
|
成交量
2.439千万
|
成交金额
4.260百万
|
||||
| 前收市价 | 0.173 | 开市价 | 0.170 | ||
| 52週高 | 0.000 | 52週低 | 0.000 | ||
| 相关资产 | 长和 | ||||
| 发行人 | 摩通 | 认购/认沽 | 认购 | ||
| 行使价 | 72.050 | 杠杆比率(倍) | 36.710 | ||
| 溢价(%) | 16.19% | 对冲值 | 0.270 | ||
| 实际杠杆(倍) | 9.920 | 引伸波幅(%) | 36.86% | ||
| 换股比率 | 10 | 每手股数 | 5,000 | ||
| 价内/价外(%) | -13.47% | 街货量(%) | 1.14% | ||
| 到期日 | 2026-05-11 | ||||
| 资料最少延时15分钟 最后更新: 2026-02-13 16:00:01 | |
资料由天汇财经提供
免责声明
|