| 股票编号 |
| 延时资讯 | |||||
|
0.200
0.000 (0.00%)
|
|
||||
| 最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
|
成交量
0
|
成交金额
0.000
|
||||
| 前收市价 | 0.200 | 开市价 | 0.000 | ||
| 52週高 | 0.000 | 52週低 | 0.000 | ||
| 相关资产 | 长和 | ||||
| 发行人 | 麦银 | 认购/认沽 | 认购 | ||
| 行使价 | 79.288 | 杠杆比率(倍) | 31.750 | ||
| 溢价(%) | 28.01% | 对冲值 | 0.230 | ||
| 实际杠杆(倍) | 7.440 | 引伸波幅(%) | 32.41% | ||
| 换股比率 | 10 | 每手股数 | 5,000 | ||
| 价内/价外(%) | -24.86% | 街货量(%) | 2.76% | ||
| 到期日 | 2026-10-05 | ||||
| 资料最少延时15分钟 最后更新: 2026-02-13 16:00:01 | |
资料由天汇财经提供
免责声明
|