| 股票编号 |
| 延时资讯 | |||||
|
0.500
|
|
||||
| 最高 | 0.590 | 最低 | 0.500 | ||
|
成交量
81.500万
|
成交金额
43.280万
|
||||
| 前收市价 | 0.520 | 开市价 | 0.500 | ||
| 52週高 | 0.000 | 52週低 | 0.000 | ||
| 相关资产 | 长和 | ||||
| 发行人 | 汇丰 | 认购/认沽 | 认购 | ||
| 行使价 | 67.040 | 杠杆比率(倍) | 14.610 | ||
| 溢价(%) | -1.38% | 对冲值 | 0.000 | ||
| 实际杠杆(倍) | N/A | 引伸波幅(%) | 0.00% | ||
| 换股比率 | 10 | 每手股数 | 5,000 | ||
| 价内/价外(%) | 8.23% | 街货量(%) | 5.08% | ||
| 到期日 | 2026-06-08 | ||||
| 资料最少延时15分钟 最后更新: 2026-05-15 16:00:01 | |
资料由天汇财经提供
免责声明
|