| 股票编号 |
| 延时资讯 | |||||
|
0.290
0.000 (0.00%)
|
|
||||
| 最高 | 0.290 | 最低 | 0.280 | ||
|
成交量
5.560百万
|
成交金额
1.587百万
|
||||
| 前收市价 | 0.290 | 开市价 | 0.285 | ||
| 52週高 | 0.000 | 52週低 | 0.000 | ||
| 相关资产 | 长和 | ||||
| 发行人 | 汇丰 | 认购/认沽 | 认购 | ||
| 行使价 | 67.040 | 杠杆比率(倍) | 21.900 | ||
| 溢价(%) | 10.14% | 对冲值 | 0.410 | ||
| 实际杠杆(倍) | 8.940 | 引伸波幅(%) | 30.47% | ||
| 换股比率 | 10 | 每手股数 | 5,000 | ||
| 价内/价外(%) | -5.57% | 街货量(%) | 4.04% | ||
| 到期日 | 2026-06-08 | ||||
| 资料最少延时15分钟 最后更新: 2026-02-13 16:00:01 | |
资料由天汇财经提供
免责声明
|