| 股票编号 |
| 延时资讯 | |||||
|
0.132
|
|
||||
| 最高 | 0.135 | 最低 | 0.133 | ||
|
成交量
1.800百万
|
成交金额
24.210万
|
||||
| 前收市价 | 0.130 | 开市价 | 0.135 | ||
| 52週高 | 0.000 | 52週低 | 0.000 | ||
| 相关资产 | 长和 | ||||
| 发行人 | 汇丰 | 认购/认沽 | 认购 | ||
| 行使价 | 67.040 | 杠杆比率(倍) | 46.250 | ||
| 溢价(%) | 11.97% | 对冲值 | 0.270 | ||
| 实际杠杆(倍) | 12.600 | 引伸波幅(%) | 32.36% | ||
| 换股比率 | 10 | 每手股数 | 5,000 | ||
| 价内/价外(%) | -9.81% | 街货量(%) | 10.39% | ||
| 到期日 | 2026-06-08 | ||||
| 资料最少延时15分钟 最后更新: 2026-04-02 12:30:01 | |
资料由天汇财经提供
免责声明
|