| 股票编号 |
| 延时资讯 | |||||
|
0.126
|
|
||||
| 最高 | 0.137 | 最低 | 0.126 | ||
|
成交量
1.995百万
|
成交金额
26.117万
|
||||
| 前收市价 | 0.129 | 开市价 | 0.137 | ||
| 52週高 | 0.000 | 52週低 | 0.000 | ||
| 相关资产 | 长和 | ||||
| 发行人 | 汇丰 | 认购/认沽 | 认购 | ||
| 行使价 | 67.040 | 杠杆比率(倍) | 42.900 | ||
| 溢价(%) | 26.36% | 对冲值 | 0.200 | ||
| 实际杠杆(倍) | 8.700 | 引伸波幅(%) | 32.50% | ||
| 换股比率 | 10 | 每手股数 | 5,000 | ||
| 价内/价外(%) | -24.03% | 街货量(%) | 0.58% | ||
| 到期日 | 2026-06-08 | ||||
| 资料最少延时15分钟 最后更新: 2025-12-11 16:00:02 | |
资料由天汇财经提供
免责声明
|