| 股票编号 |
| 延时资讯 | |||||
|
0.148
|
|
||||
| 最高 | 0.148 | 最低 | 0.148 | ||
|
成交量
5000
|
成交金额
740.000
|
||||
| 前收市价 | 0.149 | 开市价 | 0.148 | ||
| 52週高 | 0.000 | 52週低 | 0.000 | ||
| 相关资产 | 长和 | ||||
| 发行人 | 摩通 | 认购/认沽 | 认购 | ||
| 行使价 | 66.990 | 杠杆比率(倍) | 41.250 | ||
| 溢价(%) | 12.15% | 对冲值 | 0.290 | ||
| 实际杠杆(倍) | 11.820 | 引伸波幅(%) | 33.07% | ||
| 换股比率 | 10 | 每手股数 | 5,000 | ||
| 价内/价外(%) | -9.73% | 街货量(%) | 2.51% | ||
| 到期日 | 2026-06-12 | ||||
| 资料最少延时15分钟 最后更新: 2026-04-02 12:31:08 | |
资料由天汇财经提供
免责声明
|