| 股票编号 |
| 延时资讯 | |||||
|
0.580
0.000 (0.00%)
|
|
||||
| 最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
|
成交量
0
|
成交金额
0.000
|
||||
| 前收市价 | 0.580 | 开市价 | 0.000 | ||
| 52週高 | 0.000 | 52週低 | 0.000 | ||
| 相关资产 | 长和 | ||||
| 发行人 | 中银 | 认购/认沽 | 认购 | ||
| 行使价 | 66.710 | 杠杆比率(倍) | 12.600 | ||
| 溢价(%) | -0.74% | 对冲值 | 0.000 | ||
| 实际杠杆(倍) | N/A | 引伸波幅(%) | 0.00% | ||
| 换股比率 | 10 | 每手股数 | 5,000 | ||
| 价内/价外(%) | 8.68% | 街货量(%) | 0.29% | ||
| 到期日 | 2026-06-22 | ||||
| 资料最少延时15分钟 最后更新: 2026-05-15 16:00:01 | |
资料由天汇财经提供
免责声明
|