| 股票编号 |
| 延时资讯 | |||||
|
0.305
0.000 (0.00%)
|
|
||||
| 最高 | 0.320 | 最低 | 0.305 | ||
|
成交量
7.500万
|
成交金额
2.378万
|
||||
| 前收市价 | 0.305 | 开市价 | 0.320 | ||
| 52週高 | 0.000 | 52週低 | 0.000 | ||
| 相关资产 | 长和 | ||||
| 发行人 | 摩利 | 认购/认沽 | 认购 | ||
| 行使价 | 66.660 | 杠杆比率(倍) | 20.820 | ||
| 溢价(%) | 9.78% | 对冲值 | 0.420 | ||
| 实际杠杆(倍) | 8.790 | 引伸波幅(%) | 28.12% | ||
| 换股比率 | 10 | 每手股数 | 5,000 | ||
| 价内/价外(%) | -4.98% | 街货量(%) | 15.74% | ||
| 到期日 | 2026-06-29 | ||||
| 资料最少延时15分钟 最后更新: 2026-02-13 16:00:01 | |
资料由天汇财经提供
免责声明
|