| 股票编号 |
| 延时资讯 | |||||
|
0.132
|
|
||||
| 最高 | 0.146 | 最低 | 0.132 | ||
|
成交量
17.500万
|
成交金额
2.411万
|
||||
| 前收市价 | 0.146 | 开市价 | 0.146 | ||
| 52週高 | 0.000 | 52週低 | 0.000 | ||
| 相关资产 | 长和 | ||||
| 发行人 | 摩利 | 认购/认沽 | 认购 | ||
| 行使价 | 66.660 | 杠杆比率(倍) | 40.950 | ||
| 溢价(%) | 25.77% | 对冲值 | 0.210 | ||
| 实际杠杆(倍) | 8.610 | 引伸波幅(%) | 30.77% | ||
| 换股比率 | 10 | 每手股数 | 5,000 | ||
| 价内/价外(%) | -23.33% | 街货量(%) | 1.11% | ||
| 到期日 | 2026-06-29 | ||||
| 资料最少延时15分钟 最后更新: 2025-12-11 16:00:02 | |
资料由天汇财经提供
免责声明
|