| 股票编号 |
| 延时资讯 | |||||
|
0.146
|
|
||||
| 最高 | 0.148 | 最低 | 0.141 | ||
|
成交量
13.500万
|
成交金额
1.947万
|
||||
| 前收市价 | 0.142 | 开市价 | 0.143 | ||
| 52週高 | 0.000 | 52週低 | 0.000 | ||
| 相关资产 | 长和 | ||||
| 发行人 | 摩利 | 认购/认沽 | 认购 | ||
| 行使价 | 66.660 | 杠杆比率(倍) | 41.810 | ||
| 溢价(%) | 11.58% | 对冲值 | 0.290 | ||
| 实际杠杆(倍) | 12.140 | 引伸波幅(%) | 28.73% | ||
| 换股比率 | 10 | 每手股数 | 5,000 | ||
| 价内/价外(%) | -9.19% | 街货量(%) | 7.99% | ||
| 到期日 | 2026-06-29 | ||||
| 资料最少延时15分钟 最后更新: 2026-04-02 12:30:00 | |
资料由天汇财经提供
免责声明
|