| 股票编号 |
| 延时资讯 | |||||
|
0.465
|
|
||||
| 最高 | 0.450 | 最低 | 0.450 | ||
|
成交量
20.000万
|
成交金额
9.000万
|
||||
| 前收市价 | 0.475 | 开市价 | 0.450 | ||
| 52週高 | 0.000 | 52週低 | 0.000 | ||
| 相关资产 | 长和 | ||||
| 发行人 | 华泰 | 认购/认沽 | 认购 | ||
| 行使价 | 66.000 | 杠杆比率(倍) | 27.310 | ||
| 溢价(%) | 7.60% | 对冲值 | 0.410 | ||
| 实际杠杆(倍) | 11.240 | 引伸波幅(%) | 36.65% | ||
| 换股比率 | 5 | 每手股数 | 250 | ||
| 价内/价外(%) | -3.94% | 街货量(%) | 1.23% | ||
| 到期日 | 2026-04-02 | ||||
| 资料最少延时15分钟 最后更新: 2026-02-13 16:00:01 | |
资料由天汇财经提供
免责声明
|