| 股票编号 |
| 延时资讯 | |||||
|
0.015
0.000 (0.00%)
|
|
||||
| 最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
|
成交量
0
|
成交金额
0.000
|
||||
| 前收市价 | 0.015 | 开市价 | 0.000 | ||
| 52週高 | 0.000 | 52週低 | 0.000 | ||
| 相关资产 | 长和 | ||||
| 发行人 | 汇丰 | 认购/认沽 | 认购 | ||
| 行使价 | 66.930 | 杠杆比率(倍) | 360.330 | ||
| 溢价(%) | 24.11% | 对冲值 | 0.050 | ||
| 实际杠杆(倍) | 19.400 | 引伸波幅(%) | 109.18% | ||
| 换股比率 | 10 | 每手股数 | 5,000 | ||
| 价内/价外(%) | -23.83% | 街货量(%) | 0.62% | ||
| 到期日 | 2025-12-16 | ||||
| 资料最少延时15分钟 最后更新: 2025-12-11 16:00:01 | |
资料由天汇财经提供
免责声明
|