| 股票编号 |
| 延时资讯 | |||||
|
0.019
|
|
||||
| 最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
|
成交量
0
|
成交金额
0.000
|
||||
| 前收市价 | 0.015 | 开市价 | 0.000 | ||
| 52週高 | 0.211 | 52週低 | 0.015 | ||
| 相关资产 | 长和 | ||||
| 发行人 | 摩利 | 认购/认沽 | 认购 | ||
| 行使价 | 66.930 | 杠杆比率(倍) | 267.110 | ||
| 溢价(%) | 32.26% | 对冲值 | 0.060 | ||
| 实际杠杆(倍) | 15.100 | 引伸波幅(%) | 40.60% | ||
| 换股比率 | 10 | 每手股数 | 5,000 | ||
| 价内/价外(%) | -31.88% | 街货量(%) | 0.29% | ||
| 到期日 | 2025-12-16 | ||||
| 资料最少延时15分钟 最后更新: 2025-10-24 06:00:00 | |
资料由天汇财经提供
免责声明
|