| 股票编号 |
| 延时资讯 | |||||
|
0.076
|
|
||||
| 最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
|
成交量
0
|
成交金额
0.000
|
||||
| 前收市价 | 0.062 | 开市价 | 0.000 | ||
| 52週高 | 0.315 | 52週低 | 0.059 | ||
| 相关资产 | 长和 | ||||
| 发行人 | 摩通 | 认购/认沽 | 认购 | ||
| 行使价 | 61.110 | 杠杆比率(倍) | 66.780 | ||
| 溢价(%) | 21.91% | 对冲值 | 0.170 | ||
| 实际杠杆(倍) | 11.400 | 引伸波幅(%) | 41.30% | ||
| 换股比率 | 10 | 每手股数 | 5,000 | ||
| 价内/价外(%) | -20.41% | 街货量(%) | 10.69% | ||
| 到期日 | 2025-12-23 | ||||
| 资料最少延时15分钟 最后更新: 2025-10-24 06:00:00 | |
资料由天汇财经提供
免责声明
|