| 股票编号 |
| 延时资讯 | |||||
|
0.027
|
|
||||
| 最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
|
成交量
0
|
成交金额
0.000
|
||||
| 前收市价 | 0.022 | 开市价 | 0.000 | ||
| 52週高 | 0.200 | 52週低 | 0.022 | ||
| 相关资产 | 长和 | ||||
| 发行人 | 麦银 | 认购/认沽 | 认购 | ||
| 行使价 | 66.888 | 杠杆比率(倍) | 187.960 | ||
| 溢价(%) | 32.33% | 对冲值 | 0.070 | ||
| 实际杠杆(倍) | 13.500 | 引伸波幅(%) | 41.30% | ||
| 换股比率 | 10 | 每手股数 | 5,000 | ||
| 价内/价外(%) | -31.80% | 街货量(%) | 1.06% | ||
| 到期日 | 2025-12-23 | ||||
| 资料最少延时15分钟 最后更新: 2025-10-24 06:00:00 | |
资料由天汇财经提供
免责声明
|