| 股票编号 |
| 延时资讯 | |||||
|
0.039
|
|
||||
| 最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
|
成交量
0
|
成交金额
0.000
|
||||
| 前收市价 | 0.025 | 开市价 | 0.000 | ||
| 52週高 | 0.325 | 52週低 | 0.024 | ||
| 相关资产 | 长和 | ||||
| 发行人 | 中银 | 认购/认沽 | 认购 | ||
| 行使价 | 57.040 | 杠杆比率(倍) | 130.130 | ||
| 溢价(%) | 13.16% | 对冲值 | 0.150 | ||
| 实际杠杆(倍) | 19.200 | 引伸波幅(%) | 34.30% | ||
| 换股比率 | 10 | 每手股数 | 5,000 | ||
| 价内/价外(%) | -12.39% | 街货量(%) | 0.22% | ||
| 到期日 | 2025-11-20 | ||||
| 资料最少延时15分钟 最后更新: 2025-10-24 06:00:00 | |
资料由天汇财经提供
免责声明
|