| 股票编号 |
| 延时资讯 | |||||
|
0.042
|
|
||||
| 最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
|
成交量
0
|
成交金额
0.000
|
||||
| 前收市价 | 0.026 | 开市价 | 0.000 | ||
| 52週高 | 0.340 | 52週低 | 0.025 | ||
| 相关资产 | 长和 | ||||
| 发行人 | 摩利 | 认购/认沽 | 认购 | ||
| 行使价 | 56.990 | 杠杆比率(倍) | 120.830 | ||
| 溢价(%) | 13.12% | 对冲值 | 0.150 | ||
| 实际杠杆(倍) | 18.600 | 引伸波幅(%) | 31.90% | ||
| 换股比率 | 10 | 每手股数 | 5,000 | ||
| 价内/价外(%) | -12.30% | 街货量(%) | 44.38% | ||
| 到期日 | 2025-11-27 | ||||
| 资料最少延时15分钟 最后更新: 2025-10-24 06:00:00 | |
资料由天汇财经提供
免责声明
|