| 股票编号 |
| 延时资讯 | |||||
|
0.020
0.000 (0.00%)
|
|
||||
| 最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
|
成交量
0
|
成交金额
0.000
|
||||
| 前收市价 | 0.020 | 开市价 | 0.000 | ||
| 52週高 | 0.030 | 52週低 | 0.020 | ||
| 相关资产 | 长和 | ||||
| 发行人 | 中银 | 认购/认沽 | 认购 | ||
| 行使价 | 63.930 | 杠杆比率(倍) | 54.050 | ||
| 溢价(%) | 20.13% | 对冲值 | 0.200 | ||
| 实际杠杆(倍) | 10.810 | 引伸波幅(%) | 40.84% | ||
| 换股比率 | 50 | 每手股数 | 25,000 | ||
| 价内/价外(%) | -18.28% | 街货量(%) | 5.04% | ||
| 到期日 | 2026-02-20 | ||||
| 资料最少延时15分钟 最后更新: 2025-12-11 16:00:01 | |
资料由天汇财经提供
免责声明
|