| 股票编号 |
| 延时资讯 | |||||
|
0.023
|
|
||||
| 最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
|
成交量
0
|
成交金额
0.000
|
||||
| 前收市价 | 0.022 | 开市价 | 0.000 | ||
| 52週高 | 0.134 | 52週低 | 0.022 | ||
| 相关资产 | 长和 | ||||
| 发行人 | 麦银 | 认购/认沽 | 认购 | ||
| 行使价 | 63.880 | 杠杆比率(倍) | 44.130 | ||
| 溢价(%) | 28.14% | 对冲值 | 0.190 | ||
| 实际杠杆(倍) | 8.600 | 引伸波幅(%) | 38.70% | ||
| 换股比率 | 50 | 每手股数 | 25,000 | ||
| 价内/价外(%) | -25.87% | 街货量(%) | 15.63% | ||
| 到期日 | 2026-02-27 | ||||
| 资料最少延时15分钟 最后更新: 2025-10-24 06:00:00 | |
资料由天汇财经提供
免责声明
|