| 股票编号 |
| 延时资讯 | |||||
|
0.120
|
|
||||
| 最高 | 0.129 | 最低 | 0.121 | ||
|
成交量
10.250万
|
成交金额
1.320万
|
||||
| 前收市价 | 0.124 | 开市价 | 0.129 | ||
| 52週高 | 0.000 | 52週低 | 0.000 | ||
| 相关资产 | 长和 | ||||
| 发行人 | 中银 | 认购/认沽 | 认购 | ||
| 行使价 | 70.230 | 杠杆比率(倍) | 90.080 | ||
| 溢价(%) | 31.05% | 对冲值 | 0.120 | ||
| 实际杠杆(倍) | 10.800 | 引伸波幅(%) | 33.44% | ||
| 换股比率 | 5 | 每手股数 | 2,500 | ||
| 价内/价外(%) | -29.93% | 街货量(%) | 0.26% | ||
| 到期日 | 2026-04-27 | ||||
| 资料最少延时15分钟 最后更新: 2025-12-11 16:00:01 | |
资料由天汇财经提供
免责声明
|