牛熊證搜尋
發行商: 行使價: 換股比率:
相關股份: 收回價: 街貨量(%):
牛/熊: 到期日: 牛熊證種類:
每頁數量:

  編號 牛熊證名稱 相關股份 牛/熊 溢價
(%)
槓桿比率(倍) 價內/
價外(%)
到期日 行使價 收回價 正股價距收回價(%) 換股比率 街貨量(%)  
   
  49501 納指瑞銀六九牛D(RC) NASDAQ 100 N/A N/A N/A 2026-09-18 22,000 22,200 N/A 234,000 0.84  
  49502 納指瑞銀八乙熊U(RP) NASDAQ 100 N/A N/A N/A 2028-12-15 25,700 25,500 N/A 312,000 4.00  
  49503 納指瑞銀八乙熊V(RP) NASDAQ 100 N/A N/A N/A 2028-12-15 26,200 26,000 N/A 312,000 14.84  
  49505 道指法興八乙熊U(RP) DJI 41.85 1.980 8.65% 2028-12-15 50,350 50,000 N/A 390,000 1.56  
  49509 道指瑞銀六九牛B(RC) DJI 66.31 1.350 7.75% 2026-09-18 42,750 43,100 N/A 390,000 0.02  
  49510 道指瑞銀六九牛C(RC) DJI 82.67 1.080 9.91% 2026-09-18 41,750 42,100 N/A 390,000 0.25  
  49511 道指瑞銀六九牛D(RC) DJI 95.66 0.928 12.07% 2026-09-18 40,750 41,100 N/A 390,000 1.88  
  49512 道指瑞銀八乙熊T(RP) DJI 30.54 2.701 6.49% 2028-12-15 49,350 49,000 N/A 390,000 21.38  
  49513 道指瑞銀八乙熊U(RP) DJI 39.32 2.085 8.65% 2028-12-15 50,350 50,000 N/A 390,000 1.23  
  49514 道指瑞銀八乙熊V(RP) DJI 87.44 0.936 19.44% 2028-12-15 55,350 55,000 N/A 390,000 0.00  

1 頁/共 562 頁( 5613 紀錄)
 1           
>>
 

  資料延時最少15分鐘 最後更新: 2026-04-01 16:00:00
  資料由天滙財經提供 免責聲明