二十大成交量
  編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額  
  08299 大唐黃金 0.500 -0.040 -7.41% 7.519千萬 3.747千萬  
  08471 新達控股 0.067 +0.023 +52.27% 6.395千萬 4.221百萬  
  08527 聚利寶控股 0.135 -0.025 -15.63% 2.379千萬 3.227百萬  
  08279 亞博科技控股 0.710 -0.080 -10.13% 2.166千萬 1.585千萬  
  08128 中國恒有源集團 0.038 +0.001 +2.70% 2.092千萬 79.404萬  
  08059 朝威控股 0.027 +0.003 +12.50% 2.023千萬 61.819萬  
  08547 Pacific Legend 0.165 +0.003 +1.85% 1.911千萬 2.980百萬  
  08529 優博控股 0.530 +0.110 +26.19% 1.796千萬 9.224百萬  
  08300 今米房集團 0.044 +0.003 +7.32% 1.544千萬 67.424萬  
  08305 聖唐控股 0.204 -0.018 -8.11% 9.110百萬 1.875百萬  
  08222 壹照明 0.041 +0.005 +13.89% 8.380百萬 35.392萬  
  08238 惠陶集團 0.137 +0.001 +0.74% 7.923百萬 1.050百萬  
  08549 金葉國際集團 0.290 +0.064 +28.32% 7.215百萬 1.936百萬  
  08507 愛世紀集團 1.180 -0.070 -5.60% 6.428百萬 8.061百萬  
  08082 擎華控股 0.053 0.000 0.00% 6.000百萬 30.430萬  
  08619 NIU Holdings 0.195 -0.051 -20.73% 4.750百萬 98.652萬  
  08400 亞洲先鋒娛樂 0.118 +0.011 +10.28% 4.530百萬 46.678萬  
  08193 亞太金融投資 0.455 +0.005 +1.11% 4.230百萬 1.923百萬  
  08613 東方支付集團控股 0.035 -0.002 -5.41% 3.530百萬 12.001萬  
  08196 福田股份 0.850 -0.070 -7.61% 3.464百萬 2.975百萬  
 
資料最少延時15分鐘
資料由天滙財經提供 免責聲明
最後更新: 2026-05-15 16:09:05