二十大跌幅(%)
  編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額  
  03683 榮豐億控股 0.085 -0.037 -30.33% 1.072千萬 95.207萬  
  00515 中華銀科技 0.430 -0.140 -24.56% 8.283百萬 3.670百萬  
  02336 碩奧國際 0.088 -0.016 -15.39% 13.541萬 1.196萬  
  06988 樂享集團 0.132 -0.022 -14.29% 1.349千萬 1.966百萬  
  01298 雲能國際 1.000 -0.150 -13.04% 6.300萬 6.380萬  
  02324 首都創投 0.154 -0.023 -12.99% 2.740百萬 44.563萬  
  01402 超智能控股 0.270 -0.040 -12.90% 61.000萬 17.450萬  
  02531 廣聯科技控股 14.000 -1.800 -11.39% 1.102百萬 1.603千萬  
  01202 四威科技 0.910 -0.110 -10.78% 27.600萬 24.540萬  
  01357 美圖公司 9.990 -1.190 -10.64% 2.290億 23.353億  
  00147 國際商業結算 0.135 -0.016 -10.60% 1.660千萬 2.184百萬  
  00764 永恒策略(新) 0.475 -0.055 -10.38% 12.000萬 5.690萬  
  00620 大唐西市 0.800 -0.090 -10.11% 3.872百萬 3.516百萬  
  00419 弘毅文化集團 0.046 -0.005 -9.80% 4.896千萬 2.359百萬  
  01851 銀杏教育 1.480 -0.160 -9.76% 5.200萬 8.596萬  
  01952 雲頂新耀 70.000 -7.550 -9.74% 4.475千萬 31.575億  
  01676 高地股份 0.560 -0.060 -9.68% 2.060百萬 1.224百萬  
  01660 兆邦基生活 0.115 -0.012 -9.45% 1.152百萬 13.954萬  
  02326 新源萬恒控股 0.010 -0.001 -9.09% 8.200百萬 8.404萬  
  01243 宏安地產 0.031 -0.003 -8.82% 5.492百萬 17.236萬  
 
資料最少延時15分鐘
資料由天滙財經提供 免責聲明
最後更新: 2025-07-25 17:16:00