二十大跌幅(%)
  編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額  
  01202 四威科技 0.910 -0.110 -10.78% 27.600萬 24.540萬  
  08205 交大慧谷 0.330 -0.030 -8.33% 1.600萬 5680.000  
  03689 康華醫療 1.750 -0.150 -7.90% 6.020萬 11.435萬  
  06199 貴州銀行 1.170 -0.100 -7.87% 75.100萬 89.133萬  
  03332 中生聯合 0.480 -0.040 -7.69% 16.000萬 7.583萬  
  01596 翼辰實業 0.990 -0.080 -7.48% 2.061百萬 2.091百萬  
  06655 華新水泥 13.460 -1.040 -7.17% 4.923千萬 6.838億  
  02411 百果園集團 1.720 -0.130 -7.03% 1.124千萬 1.958千萬  
  01072 東方電氣 19.520 -1.430 -6.83% 5.047千萬 10.139億  
  01276 恒瑞醫藥 68.050 -4.900 -6.72% 7.567百萬 5.264億  
  01558 東陽光長江藥業 16.000 -1.000 -5.88% 1.500千萬 2.445億  
  02410 同源康醫藥-B 19.780 -1.220 -5.81% 1.028千萬 2.172億  
  02050 三花智控 26.900 -1.600 -5.61% 7.647百萬 2.072億  
  06869 長飛光纖光纜 20.050 -1.150 -5.43% 7.307千萬 14.451億  
  06117 日照港裕廊 0.880 -0.050 -5.38% 6000 5280.000  
  06188 迪信通 0.360 -0.020 -5.26% 29.050萬 10.385萬  
  08139 長安仁恒 1.440 -0.080 -5.26% 1.400萬 2.067萬  
  00489 東風集團股份 4.790 -0.260 -5.15% 6.567千萬 3.192億  
  01024 快手-W 72.500 -3.700 -4.86% 6.759千萬 49.524億  
  02068 中鋁國際 2.560 -0.130 -4.83% 1.497千萬 3.890千萬  
 
資料最少延時15分鐘
資料由天滙財經提供 免責聲明
最後更新: 2025-07-25 17:16:09