二十大跌幅(%)
  編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額  
  08619 NIU Holdings 0.195 -0.051 -20.73% 4.750百萬 98.652萬  
  08227 海天天綫 0.285 -0.060 -17.39% 68.000萬 21.158萬  
  08527 聚利寶控股 0.135 -0.025 -15.63% 2.379千萬 3.227百萬  
  08535 熒德控股 0.131 -0.022 -14.38% 84.000萬 11.264萬  
  08056 生活概念 0.300 -0.040 -11.77% 33.000萬 9.860萬  
  08293 星亞控股 0.204 -0.027 -11.69% 42.000萬 8.744萬  
  08057 麥迪森控股 0.084 -0.010 -10.64% 20.000萬 1.826萬  
  08279 亞博科技控股 0.710 -0.080 -10.13% 2.166千萬 1.585千萬  
  08356 進業控股 0.365 -0.040 -9.88% 3500 1195.000  
  08051 訊智海 2.510 -0.270 -9.71% 2200 6042.000  
  08223 紫元元 0.360 -0.035 -8.86% 70.000萬 25.110萬  
  08153 嘉鼎國際集團 0.830 -0.080 -8.79% 51.076萬 45.190萬  
  08446 耀星科技集團 0.108 -0.010 -8.48% 3.408百萬 35.190萬  
  08179 百利達集團控股 0.011 -0.001 -8.33% 2.460百萬 2.708萬  
  08277 駿東控股 0.110 -0.010 -8.33% 1.000萬 1100.000  
  08305 聖唐控股 0.204 -0.018 -8.11% 9.110百萬 1.875百萬  
  08418 傲迪瑪汽車 0.680 -0.060 -8.11% 63.400萬 44.162萬  
  08076 新利軟件 0.023 -0.002 -8.00% 5.500萬 1275.000  
  08163 聲揚集團 0.035 -0.003 -7.90% 1.421百萬 4.916萬  
  08196 福田股份 0.850 -0.070 -7.61% 3.464百萬 2.975百萬  
 
資料最少延時15分鐘
資料由天滙財經提供 免責聲明
最後更新: 2026-05-15 16:09:05