二十大升幅(%)
  編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額  
  25452 藥明摩利四甲購A(@EC) 0.039 +0.023 +143.75% 3.815百萬 12.267萬  
  23891 農泉麥銀五七購A(@EC) 0.034 +0.020 +142.86% 0 0.000  
  25706 藥明匯豐四甲購A(@EC) 0.035 +0.020 +133.33% 4.915百萬 17.132萬  
  25795 藥明華泰四甲購A(@EC) 0.031 +0.017 +121.43% 9.850百萬 25.842萬  
  22474 吉利瑞銀四乙購A(@EC) 0.064 +0.034 +113.33% 1.434千萬 88.643萬  
  25551 藥明國君四甲購A(@EC) 0.032 +0.017 +113.33% 8.000百萬 25.814萬  
  25491 藥明瑞銀四甲購A(@EC) 0.037 +0.019 +105.56% 2.560百萬 5.609萬  
  24514 友邦摩通四十購C(@EC) 0.075 +0.037 +97.37% 1.930百萬 13.617萬  
  24536 友邦瑞銀四十購D(@EC) 0.047 +0.023 +95.83% 5.810百萬 24.152萬  
  25084 吉利摩利四乙購A(@EC) 0.060 +0.029 +93.55% 1.296千萬 79.013萬  
  24470 友邦國君四十購C(@EC) 0.058 +0.028 +93.33% 4.034百萬 21.952萬  
  25779 友邦匯豐四乙購B(@EC) 0.029 +0.014 +93.33% 6.580百萬 16.789萬  
  25187 藥明信證四甲購A(@EC) 0.048 +0.023 +92.00% 1.303千萬 60.177萬  
  24386 友邦匯豐四十購A(@EC) 0.086 +0.041 +91.11% 3.404百萬 27.781萬  
  23455 藥康摩通四甲購A(@EC) 0.021 +0.010 +90.91% 1.500百萬 3.150萬  
  23652 吉利法興四乙購A(@EC) 0.063 +0.030 +90.91% 1.745百萬 10.699萬  
  24356 友邦星展四十購A(@EC) 0.045 +0.021 +87.50% 30.200萬 1.419萬  
  25148 吉利信證四乙購A(@EC) 0.073 +0.034 +87.18% 4.200百萬 28.595萬  
  21204 吉利匯豐四乙購A(@EC) 0.071 +0.033 +86.84% 1.188千萬 81.665萬  
  26173 藥明匯豐四乙購C(@EC) 0.080 +0.036 +81.82% 2.915千萬 1.732百萬  
 
資料最少延時15分鐘
資料由天滙財經提供 免責聲明
最後更新: 2024-09-20 16:00:02