二十大升幅(%)
  編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額  
  00090 普星能量 1.300 +0.360 +38.30% 1.872百萬 2.324百萬  
  00399 星太鏈集團 0.143 +0.038 +36.19% 1.131億 1.620千萬  
  02513 智譜 915.000 +221.500 +31.94% 5.672百萬 49.815億  
  02442 怡俊集團控股 37.240 +8.840 +31.13% 96.800萬 3.204千萬  
  09747 XL二南三星-U 8.875 +1.905 +27.33% 9.040萬 77.773萬  
  01690 立基工程控股 0.165 +0.034 +25.95% 1.371千萬 2.106百萬  
  00110 中國長遠 0.245 +0.050 +25.64% 1.792百萬 43.832萬  
  07747 XL二南三星 69.140 +14.080 +25.57% 1.272千萬 8.592億  
  01628 禹洲集團 0.198 +0.039 +24.53% 7.736百萬 1.498百萬  
  02526 德適-B 246.200 +48.200 +24.34% 72.019萬 1.612億  
  03636 金潯資源 26.600 +5.060 +23.49% 91.000萬 2.304千萬  
  00456 新城市建設發展 0.495 +0.090 +22.22% 23.608萬 11.745萬  
  01122 慶鈴汽車股份 1.050 +0.190 +22.09% 1.382千萬 1.390千萬  
  00559 德泰新能源集團 0.150 +0.027 +21.95% 1.100百萬 15.459萬  
  02597 訊眾通信 36.500 +6.500 +21.67% 7.200萬 2.306百萬  
  01232 金輪天地控股 0.395 +0.070 +21.54% 2.400萬 9960.000  
  00138 中建富通(新) 0.640 +0.110 +20.76% 2.515萬 1.452萬  
  02216 堃博醫療-B 1.470 +0.240 +19.51% 6.602百萬 8.836百萬  
  09887 維立志博-B 88.000 +14.000 +18.92% 4.081百萬 3.479億  
  01087 威訊控股 0.650 +0.100 +18.18% 1.524百萬 96.370萬  
 
資料最少延時15分鐘
資料由天滙財經提供 免責聲明
最後更新: 2026-04-01 16:08:46