二十大升幅(%)
  編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額  
  02099 中國黃金國際 140.100 +17.600 +14.37% 4.323百萬 5.912億  
  00966 中國太平 19.120 +1.100 +6.10% 6.164百萬 1.180億  
  01109 華潤置地 31.400 +1.400 +4.67% 1.400千萬 4.357億  
  00688 中國海外發展 12.530 +0.470 +3.90% 1.330千萬 1.654億  
  03808 中國重汽 39.940 +1.400 +3.63% 2.476百萬 9.678千萬  
  00123 越秀地產 3.460 +0.120 +3.59% 3.184百萬 1.098千萬  
  00257 光大環境 4.700 +0.140 +3.07% 5.314百萬 2.473千萬  
  03320 華潤醫藥 4.360 +0.120 +2.83% 4.863百萬 2.132千萬  
  00144 招商局港口 12.640 +0.300 +2.43% 1.415百萬 1.779千萬  
  00152 深圳國際 5.440 +0.120 +2.26% 1.387百萬 7.531百萬  
  01193 華潤燃氣 14.960 +0.300 +2.05% 6.734百萬 1.000億  
  03311 中國建築國際 7.110 +0.140 +2.01% 2.518百萬 1.783千萬  
  01114 華晨中國汽車 1.940 +0.030 +1.57% 1.548千萬 2.992千萬  
  00135 昆侖能源 6.530 +0.100 +1.56% 3.814百萬 2.477千萬  
  02669 中海物業 3.280 +0.050 +1.55% 6.932百萬 2.297千萬  
  00291 華潤啤酒 21.520 +0.240 +1.13% 4.894百萬 1.049億  
  00371 北控水務集團 2.280 +0.020 +0.89% 1.126千萬 2.572千萬  
  00392 北京控股 26.980 +0.100 +0.37% 2.764百萬 7.439千萬  
  00941 中國移動 76.400 +0.250 +0.33% 1.191千萬 9.081億  
  00267 中信股份 10.630 +0.020 +0.19% 1.578千萬 1.671億  
 
資料最少延時15分鐘
資料由天滙財經提供 免責聲明
最後更新: 2026-07-02 12:05:02