二十大升幅(%)
  編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額  
  08227 海天天綫 0.190 +0.040 +26.67% 23.100萬 4.560萬  
  01543 中盈盛達融資擔保 0.350 +0.045 +14.75% 29.000萬 9.866萬  
  00747 瀋陽公用發展股份 0.070 +0.007 +11.11% 42.600萬 3.013萬  
  02563 華昊中天醫藥-B 3.250 +0.310 +10.54% 1.720萬 5.377萬  
  06117 日照港裕廊 0.740 +0.070 +10.45% 1.000萬 7080.000  
  02589 滬上阿姨 96.000 +8.150 +9.28% 1.375百萬 1.342億  
  02482 維天運通 0.750 +0.060 +8.70% 1.113千萬 6.602百萬  
  01528 紅星美凱龍 1.260 +0.100 +8.62% 6.789千萬 8.416千萬  
  01497 燕之屋 6.130 +0.370 +6.42% 1.560萬 9.495萬  
  02582 國富氫能 29.200 +1.700 +6.18% 4.594百萬 1.337億  
  06693 赤峰黃金 32.120 +1.700 +5.59% 1.321千萬 4.202億  
  02418 德銀天下 9.430 +0.450 +5.01% 2.822百萬 2.611千萬  
  01336 新華保險 50.950 +2.170 +4.45% 1.744千萬 8.812億  
  06190 九江銀行 1.730 +0.070 +4.22% 2.540萬 4.664萬  
  01065 天津創業環保股份 4.180 +0.160 +3.98% 2.166百萬 8.940百萬  
  02520 山西安裝 2.390 +0.090 +3.91% 3.000萬 7.090萬  
  00840 天業節水 0.255 +0.009 +3.66% 6000 1530.000  
  02419 德康農牧 73.000 +2.500 +3.55% 36.500萬 2.645千萬  
  06099 招商證券 13.980 +0.470 +3.48% 1.509千萬 2.098億  
  02170 貝康醫療-B 2.200 +0.070 +3.29% 10.000萬 21.226萬  
 
資料最少延時15分鐘
資料由天滙財經提供 免責聲明
最後更新: 2025-12-15 16:08:40