二十大升幅(%)
  編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額  
  00187 京城機電股份 3.400 +0.600 +21.43% 4.189千萬 1.356億  
  08189 泰達生物 0.360 +0.050 +16.13% 7.185百萬 2.540百萬  
  09676 十月稻田 8.320 +0.820 +10.93% 3.264千萬 2.653億  
  01471 眾淼控股 7.320 +0.570 +8.44% 7.450萬 52.828萬  
  01527 天潔環境 1.810 +0.140 +8.38% 200 366.000  
  02450 淮北綠金股份 1.740 +0.120 +7.41% 40.500萬 70.430萬  
  01588 暢捷通 4.600 +0.270 +6.24% 23.380萬 1.076百萬  
  02170 貝康醫療-B 3.410 +0.200 +6.23% 4.650萬 15.830萬  
  02576 太美醫療科技 5.600 +0.300 +5.66% 26.200萬 1.466百萬  
  06181 老鋪黃金 212.600 +10.400 +5.14% 37.680萬 7.872千萬  
  00042 東北電氣 0.325 +0.015 +4.84% 6.000萬 1.884萬  
  01812 晨鳴紙業 1.360 +0.050 +3.82% 4.287千萬 5.866千萬  
  02488 元征科技 6.900 +0.240 +3.60% 68.610萬 4.781百萬  
  06885 金馬能源 0.580 +0.020 +3.57% 10.300萬 5.960萬  
  01958 北京汽車 2.420 +0.080 +3.42% 4.183千萬 1.019億  
  09901 新東方-S 44.450 +1.450 +3.37% 2.574百萬 1.141億  
  02522 一脈陽光 48.000 +1.450 +3.12% 13.350萬 6.224百萬  
  01543 中盈盛達融資擔保 0.340 +0.010 +3.03% 3.200萬 1.038萬  
  00438 彩虹新能源 3.150 +0.090 +2.94% 300 862.000  
  08049 吉林長龍藥業 1.410 +0.040 +2.92% 5.600萬 7.896萬  
 
資料最少延時15分鐘
資料由天滙財經提供 免責聲明
最後更新: 2024-11-21 16:08:26