二十大升幅(%)
  編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額  
  08612 維亮控股 0.134 +0.029 +27.62% 4.560百萬 56.368萬  
  08201 寶聯控股 0.139 +0.029 +26.36% 96.300萬 12.350萬  
  08057 麥迪森控股 0.136 +0.025 +22.52% 3.200萬 5120.000  
  08418 傲迪瑪汽車 1.270 +0.190 +17.59% 18.600萬 24.644萬  
  08133 吉盛集團控股 0.375 +0.055 +17.19% 32.880萬 11.358萬  
  08247 中生北控生物科技 3.620 +0.450 +14.20% 27.400萬 93.956萬  
  08113 時騰科技 0.400 +0.045 +12.68% 1.500萬 6000.000  
  08120 國農金融投資 0.650 +0.070 +12.07% 3.500萬 2.255萬  
  08357 Republic Healthcare 0.140 +0.015 +12.00% 3.500萬 4820.000  
  08347 F8企業 0.131 +0.014 +11.97% 30.480萬 3.958萬  
  08450 鉅京控股 0.137 +0.014 +11.38% 44.000萬 5.772萬  
  08385 萬里印刷 0.111 +0.011 +11.00% 20.000萬 2.153萬  
  08268 智城發展控股 0.405 +0.040 +10.96% 3.784百萬 1.411百萬  
  08051 訊智海 2.990 +0.260 +9.52% 8200 2.375萬  
  08059 朝威控股 0.036 +0.003 +9.09% 4.000萬 1380.000  
  08223 紫元元 0.490 +0.040 +8.89% 19.200萬 9.488萬  
  08350 立橋證券控股 0.265 +0.021 +8.61% 75.200萬 19.360萬  
  08622 愉悅集團 0.325 +0.025 +8.33% 5.600萬 1.824萬  
  08176 超人智能 0.041 +0.003 +7.90% 1.434千萬 59.073萬  
  08076 新利軟件 0.028 +0.002 +7.69% 24.750萬 6570.000  
 
資料最少延時15分鐘
資料由天滙財經提供 免責聲明
最後更新: 2026-04-01 16:08:34