二十大升幅(%)
  編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額  
  63196 比迪摩通五十牛G(RC) 0.095 +0.055 +137.50% 2.118千萬 1.781百萬  
  63198 吉利摩通六二牛A(RC) 0.037 +0.021 +131.25% 1.381千萬 48.199萬  
  68796 建行摩通七九牛B(RC) 0.046 +0.021 +84.00% 3.070百萬 13.452萬  
  68837 建行瑞銀七八牛B(RC) 0.045 +0.019 +73.08% 1.880百萬 5.711萬  
  53020 比迪法興五九牛D(RC) 0.137 +0.055 +67.07% 2.195千萬 2.620百萬  
  62911 恒指國君七甲牛B(RC) 0.074 +0.029 +64.44% 4.694億 2.417千萬  
  69666 比迪瑞銀五七牛1(RC) 0.139 +0.053 +61.63% 8.375百萬 1.028百萬  
  54732 建行匯豐七九牛A(RC) 0.063 +0.024 +61.54% 1.370百萬 7.439萬  
  63334 恒指法巴九一牛6(RC) 0.066 +0.025 +60.98% 10.817億 5.979千萬  
  62937 恒指信證八四牛J(RC) 0.075 +0.028 +59.57% 2.814千萬 1.824百萬  
  53802 比迪摩通五甲牛A(RC) 0.145 +0.054 +59.34% 1.025千萬 1.378百萬  
  62898 恒指中銀七乙牛D(RC) 0.074 +0.027 +57.45% 1.299億 8.180百萬  
  54194 比迪法巴五八牛E(RC) 0.144 +0.052 +56.52% 1.600百萬 21.498萬  
  69535 比迪匯豐五七牛U(RC) 0.148 +0.052 +54.17% 3.780千萬 4.876百萬  
  60703 比迪花旗五九牛C(RC) 0.151 +0.053 +54.08% 1.895千萬 2.482百萬  
  63009 小米花旗五十牛M(RC) 0.049 +0.017 +53.13% 2.223億 1.016千萬  
  63012 恒指花旗六六牛H(RC) 0.084 +0.029 +52.73% 7.038千萬 4.120百萬  
  63206 恒指摩通八三牛G(RC) 0.087 +0.030 +52.63% 4.817億 3.003千萬  
  63013 恒指花旗六六牛I(RC) 0.113 +0.038 +50.67% 2.569億 2.566千萬  
  51167 建行法興七九牛A(RC) 0.069 +0.023 +50.00% 2.350百萬 16.566萬  
 
資料最少延時15分鐘
資料由天滙財經提供 免責聲明
最後更新: 2025-04-11 16:00:03