二十大跌幅淨值
  編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額  
  03455 景順QQQ 5,533.000 -55.000 -0.98% 1668 9.227百萬  
  83455 景順QQQ-R 4,708.000 -51.000 -1.07% 21 9.882萬  
  02840 SPDR金 2,890.000 -46.000 -1.57% 3.817萬 1.101億  
  82840 SPDR金-R 2,456.000 -46.000 -1.84% 231 56.904萬  
  03015 XTRN50印度 1,771.000 -24.500 -1.37% 0 0.000  
  03036 TR台灣 1,151.500 -22.500 -1.92% 0 0.000  
  02834 安碩納指一百 556.800 -11.000 -1.94% 2.212萬 1.231千萬  
  03074 安碩MS台灣 460.000 -10.000 -2.13% 9401 4.344百萬  
  09455 景順QQQ-U 706.000 -7.200 -1.01% 325 22.943萬  
  02797 齊雲山食品 80.550 -6.750 -7.73% 4000 34.725萬  
  09840 SPDR金-U 367.800 -6.400 -1.71% 105 3.880萬  
  06872 丹諾醫藥-B 95.750 -5.950 -5.85% 3.575萬 3.443百萬  
  02888 渣打集團 207.000 -4.800 -2.27% 1.892百萬 3.913億  
  07788 XL二南英偉 156.850 -4.650 -2.88% 4.255萬 6.626百萬  
  03020 XTR美國 1,806.000 -4.500 -0.25% 0 0.000  
  03401 GXAI基礎設施 87.380 -4.120 -4.50% 3350 29.260萬  
  01952 雲頂新耀 30.640 -3.340 -9.83% 9.988百萬 3.089億  
  03757 羅博特科 315.600 -3.200 -1.00% 22.023萬 7.006千萬  
  01956 中科聞歌(五十) 59.100 -3.100 -4.98% 16.670萬 1.017千萬  
  03453 PP台灣50 168.950 -2.800 -1.63% 7450 1.261百萬  
 
資料最少延時15分鐘
資料由天滙財經提供 免責聲明
最後更新: 2026-10-23 16:08:14