二十大跌幅淨值
  編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額  
  06181 老鋪黃金 738.500 -30.500 -3.97% 1.152百萬 8.429億  
  06600 臥安機器人 170.200 -27.000 -13.69% 61.690萬 1.109億  
  03881 希迪智駕 227.200 -12.800 -5.33% 2.268萬 5.223百萬  
  03750 寧德時代 517.500 -10.500 -1.99% 1.618百萬 8.421億  
  02650 摯達科技 277.000 -10.400 -3.62% 3.745萬 1.033千萬  
  06869 長飛光纖光纜 110.300 -10.200 -8.47% 2.526千萬 28.317億  
  09961 攜程集團-S 419.800 -9.000 -2.10% 8.159百萬 34.214億  
  03200 大族數控 112.600 -6.200 -5.22% 1.136百萬 1.303億  
  09980 東鵬飲料 257.200 -5.600 -2.13% 23.318萬 6.053千萬  
  09992 泡泡瑪特 247.400 -4.800 -1.90% 1.314千萬 32.421億  
  06990 科倫博泰生物-B 418.600 -4.800 -1.13% 31.660萬 1.318億  
  02687 卓越睿新 142.200 -4.300 -2.94% 4.570萬 6.573百萬  
  09888 百度集團-SW 135.800 -4.300 -3.07% 1.482千萬 19.995億  
  06938 瑞博生物-B 70.050 -4.000 -5.40% 20.100萬 1.436千萬  
  02565 派格生物醫藥-B 63.050 -3.700 -5.54% 23.725萬 1.523千萬  
  02865 鈞達股份 36.760 -3.620 -8.97% 1.619千萬 6.242億  
  00700 騰訊控股 532.000 -3.500 -0.65% 2.690千萬 142.338億  
  02899 紫金礦業 41.580 -3.440 -7.64% 9.787千萬 41.308億  
  02359 藥明康德 124.200 -3.300 -2.59% 4.729百萬 5.882億  
  09988 阿里巴巴-W 155.400 -3.200 -2.02% 6.995千萬 108.448億  
 
資料最少延時15分鐘
資料由天滙財經提供 免責聲明
最後更新: 2026-02-13 16:08:13