二十大升幅淨值
  編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額  
  82840 SPDR金-R 2,165.000 +54.000 +2.56% 10 2.170萬  
  02840 SPDR金 2,285.000 +52.000 +2.33% 6.177萬 1.420億  
  06181 老鋪黃金 755.000 +27.500 +3.78% 1.248百萬 9.517億  
  01211 比亞迪股份 366.200 +22.000 +6.39% 1.351千萬 48.341億  
  81211 比亞迪股份-R 345.600 +20.600 +6.34% 9000 3.024百萬  
  06990 科倫博泰生物-B 296.200 +15.400 +5.48% 39.810萬 1.165億  
  00388 香港交易所 316.600 +9.800 +3.19% 7.288百萬 22.772億  
  02097 蜜雪集團 421.200 +9.000 +2.18% 28.515萬 1.187億  
  02149 貝克微 50.850 +8.600 +20.36% 45.380萬 2.179千萬  
  80388 香港交易所-R 298.800 +8.200 +2.82% 2.000萬 5.909百萬  
  09926 康方生物 82.100 +7.950 +10.72% 1.459千萬 11.693億  
  09992 泡泡瑪特 150.500 +6.700 +4.66% 1.027千萬 15.246億  
  03192 A博時人民幣 1,122.650 +6.350 +0.57% 0 0.000  
  09840 SPDR金-U 293.900 +6.300 +2.19% 0 0.000  
  00917 趣致集團 111.500 +5.800 +5.49% 41.560萬 4.715千萬  
  09868 小鵬汽車-W 76.800 +5.600 +7.87% 2.903千萬 21.684億  
  02015 理想汽車-W 90.650 +5.250 +6.15% 1.365千萬 12.131億  
  06160 百濟神州 136.200 +5.200 +3.97% 6.720百萬 8.889億  
  01347 華虹半導體 35.250 +5.050 +16.72% 9.790千萬 33.462億  
  02099 中國黃金國際 51.050 +4.600 +9.90% 4.678百萬 2.379億  
 
資料最少延時15分鐘
資料由天滙財經提供 免責聲明
最後更新: 2025-04-11 14:18:40