二十大52週新低
  編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額  
  00347 鞍鋼股份 1.410 -0.040 -2.76% 1.421千萬 2.005千萬  
  00357 美蘭空港 5.800 +0.100 +1.75% 30.600萬 1.748百萬  
  00664 銅師傅 18.160 -0.770 -4.07% 5.870萬 1.085百萬  
  00895 東江環保 1.950 -0.030 -1.52% 1.287百萬 2.527百萬  
  00956 新天綠色能源 3.750 -0.080 -2.09% 9.883百萬 3.731千萬  
  01099 國藥控股 17.880 -0.260 -1.43% 6.700百萬 1.198億  
  01108 凱盛新能 3.280 -0.110 -3.25% 3.776百萬 1.242千萬  
  01187 可孚醫療 32.920 -1.180 -3.46% 38.460萬 1.278千萬  
  01236 樂動機器人 46.080 +0.760 +1.68% 91.878萬 4.119千萬  
  01318 毛戈平 61.600 -5.050 -7.58% 1.927千萬 12.032億  
  01609 天星醫療 200.000 -2.000 -0.99% 16.185萬 3.152千萬  
  01666 同仁堂科技 3.780 0.000 0.00% 98.700萬 3.715百萬  
  01879 曦智科技-P 743.000 -74.000 -9.06% 38.718萬 2.992億  
  01988 民生銀行 3.530 0.000 0.00% 3.062千萬 1.075億  
  02097 蜜雪集團 266.800 -6.200 -2.27% 41.130萬 1.091億  
  02145 上美股份 39.980 -1.200 -2.91% 89.280萬 3.571千萬  
  02170 貝康醫療-B 1.620 -0.130 -7.43% 69.900萬 1.156百萬  
  02176 賽迪顧問 0.870 0.000 0.00% 38.000萬 32.760萬  
  02333 長城汽車 11.490 +0.050 +0.44% 1.360千萬 1.547億  
  02431 佑駕創新 8.400 -0.160 -1.87% 4.819百萬 4.076千萬  
 
資料最少延時15分鐘
資料由天滙財經提供 免責聲明
最後更新: 2026-05-15 16:09:19