二十大52週新高
  編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額  
  10253 納指摩通四乙購A(@EC) 0.305 +0.020 +7.02% 20.000萬 6.000萬  
  10257 道指法興四乙購A(@EC) 0.176 +0.013 +7.98% 1.000萬 1760.000  
  10368 日經摩通五三購C(@EC) 0.230 +0.037 +19.17% 1.000萬 2250.000  
  10391 納指摩通五三購B(@EC) 0.174 +0.014 +8.75% 6.000萬 1.032萬  
  16283 泡瑪瑞銀四乙購A(@EC) 0.600 +0.010 +1.70% 1.000萬 6000.000  
  17454 泡瑪摩通四乙購A(@EC) 0.600 +0.020 +3.45% 1.000萬 6000.000  
  21488 美團法巴四十購B(@EC) 0.530 +0.075 +16.48% 5000 2750.000  
  21489 美團法巴五七購A(@EC) 0.425 +0.020 +4.94% 65.000萬 27.450萬  
  21533 美團法興四九購B(@EC) 0.300 +0.020 +7.14% 5.000萬 1.470萬  
  21536 美團國君四九購A(@EC) 0.550 +0.040 +7.84% 1.000萬 5300.000  
  21575 阿里摩利五六購A(@EC) 0.153 +0.010 +6.99% 2.000萬 3260.000  
  21591 阿里匯豐五六購A(@EC) 0.153 +0.007 +4.80% 21.000萬 3.223萬  
  21720 美團中銀四九購A(@EC) 0.530 +0.060 +12.77% 2.000萬 1.060萬  
  21737 美團法巴四十購C(@EC) 0.365 +0.025 +7.35% 75.000萬 28.045萬  
  22165 美團星展四十購A(@EC) 0.550 +0.070 +14.58% 2.000萬 1.070萬  
  22522 美團匯豐五六購A(@EC) 0.430 +0.025 +6.17% 5.000萬 2.170萬  
  22564 攜程法巴四十購A(@EC) 0.077 +0.023 +42.59% 3.345百萬 28.359萬  
  22610 萬國麥銀四十購A(@EC) 1.030 +0.150 +17.05% 1.000萬 1.030萬  
  22642 美團瑞銀五六購A(@EC) 0.435 +0.020 +4.82% 3.000萬 1.305萬  
  22687 阿里麥銀四乙購C(@EC) 0.330 +0.025 +8.20% 56.500萬 18.885萬  
 
資料最少延時15分鐘
資料由天滙財經提供 免責聲明
最後更新: 2024-09-20 16:00:02