二十大52週新高
  編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額  
  00025 其士國際集團 4.500 +0.100 +2.27% 2000 9000.000  
  00077 進智公共交通 0.480 +0.035 +7.87% 21.400萬 10.431萬  
  00805 新吉奧房車 6.340 +0.030 +0.48% 64.600萬 4.054百萬  
  01141 民銀資本 4.450 -0.050 -1.11% 3.824百萬 1.751千萬  
  01651 津上機床中國 72.800 +2.550 +3.63% 1.520百萬 1.085億  
  01835 瑞威資管 3.360 +2.040 +154.55% 1.722百萬 6.484百萬  
  02028 映美控股 1.780 +0.680 +61.82% 3.083千萬 4.432千萬  
  02359 藥明康德 153.100 -0.600 -0.39% 2.991百萬 4.611億  
  02697 真健康醫療-B 411.000 +11.000 +2.75% 10.964萬 4.609千萬  
  03005 X南方中五百 28.900 -0.580 -1.97% 15.280萬 4.416百萬  
  03165 華夏歐優股對沖 19.950 +0.080 +0.40% 1.980萬 39.500萬  
  03421 A惠理港元 1,019.200 +0.200 +0.02% 167 17.017萬  
  03456 易方達港交所科技 7.855 0.000 0.00% 29.480萬 2.331百萬  
  03997 電訊首科 3.860 +0.550 +16.62% 54.400萬 1.968百萬  
  06658 溜溜梅 176.700 +6.700 +3.94% 7.650萬 1.344千萬  
  09846 安碩滬深三百-U 4.826 -0.126 -2.54% 1.890萬 9.104萬  
  09936 稀美資源 23.640 +1.286 +5.75% 1.317百萬 2.965千萬  
  82832 博時科創50-R 12.840 -0.890 -6.48% 4.500萬 58.045萬  
 
資料最少延時15分鐘
資料由天滙財經提供 免責聲明
最後更新: 2026-07-02 11:07:24