二十大升幅淨值
  編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額  
  02840 SPDR金 1,915.000 +30.000 +1.59% 1.514萬 2.891千萬  
  82840 SPDR金-R 1,775.500 +18.500 +1.05% 0 0.000  
  06181 老鋪黃金 212.600 +10.400 +5.14% 37.680萬 7.872千萬  
  02443 汽車街 16.960 +4.840 +39.93% 6.466千萬 9.689億  
  02550 宜搜科技 14.040 +4.380 +45.34% 8.218千萬 10.165億  
  09961 攜程集團-S 501.500 +4.100 +0.82% 1.884百萬 9.477億  
  03660 奇富科技-S 133.900 +3.900 +3.00% 600 7.839萬  
  09992 泡泡瑪特 80.250 +3.550 +4.63% 1.184千萬 9.455億  
  06990 科倫博泰生物-B 175.500 +3.400 +1.98% 42.590萬 7.520千萬  
  09840 SPDR金-U 245.200 +3.400 +1.41% 0 0.000  
  03008 博時比特幣 75.300 +3.100 +4.29% 18.399萬 1.364千萬  
  09926 康方生物 73.250 +2.900 +4.12% 9.562百萬 6.972億  
  03087 XTR富時越南 192.000 +2.350 +1.24% 1510 28.779萬  
  07515 FI二南方日經 67.200 +2.160 +3.32% 4.363萬 2.932百萬  
  02582 國富氫能 90.500 +2.000 +2.26% 12.620萬 1.113千萬  
  02518 汽車之家-S 55.050 +1.950 +3.67% 9400 51.508萬  
  09999 網易-S 136.800 +1.900 +1.41% 6.881百萬 9.454億  
  09899 雲音樂 117.900 +1.700 +1.46% 21.830萬 2.569千萬  
  00285 比亞迪電子 32.800 +1.550 +4.96% 2.813千萬 9.195億  
  01698 騰訊音樂-SW 44.800 +1.500 +3.46% 5.810萬 2.599百萬  
 
資料最少延時15分鐘
資料由天滙財經提供 免責聲明
最後更新: 2024-11-21 16:08:26