股票編號 |
延時資訊 | |||||
0.012
|
|||||
最高 | 0.015 | 最低 | 0.015 | ||
成交量
4.000萬
|
成交金額
600.000
|
||||
前收市價 | 0.016 | 開市價 | 0.015 | ||
52週高 | 0.164 | 52週低 | 0.016 | ||
相關資產 | 長和 | ||||
發行人 | 瑞銀 | 認購/認沽 | 認購 | ||
行使價 | 51.160 | 槓桿比率(倍) | 332.500 | ||
溢價(%) | 28.52% | 對沖值 | 0.050 | ||
實際槓桿(倍) | 17.190 | 引伸波幅(%) | 36.03% | ||
換股比率 | 10 | 每手股數 | 5,000 | ||
價內/價外(%) | -28.22% | 街貨量(%) | 6.33% | ||
到期日 | 2025-01-21 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2024-11-22 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供 免責聲明 |