股票編號 |
延時資訊 | |||||
0.013
|
|||||
最高 | 0.013 | 最低 | 0.013 | ||
成交量
20.000萬
|
成交金額
2600.000
|
||||
前收市價 | 0.019 | 開市價 | 0.013 | ||
52週高 | 0.219 | 52週低 | 0.015 | ||
相關資產 | 長和 | ||||
發行人 | 摩通 | 認購/認沽 | 認購 | ||
行使價 | 51.110 | 槓桿比率(倍) | 306.920 | ||
溢價(%) | 28.42% | 對沖值 | 0.050 | ||
實際槓桿(倍) | 16.830 | 引伸波幅(%) | 34.53% | ||
換股比率 | 10 | 每手股數 | 5,000 | ||
價內/價外(%) | -28.09% | 街貨量(%) | 8.17% | ||
到期日 | 2025-01-28 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2024-11-22 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供 免責聲明 |