股票編號 |
延時資訊 | |||||
0.023
|
|||||
最高 | 0.023 | 最低 | 0.023 | ||
成交量
1.000百萬
|
成交金額
2.300萬
|
||||
前收市價 | 0.028 | 開市價 | 0.023 | ||
52週高 | 0.125 | 52週低 | 0.016 | ||
相關資產 | 長和 | ||||
發行人 | 摩通 | 認購/認沽 | 認購 | ||
行使價 | 40.950 | 槓桿比率(倍) | 34.700 | ||
溢價(%) | 5.51% | 對沖值 | 0.420 | ||
實際槓桿(倍) | 14.490 | 引伸波幅(%) | 36.31% | ||
換股比率 | 50 | 每手股數 | 25,000 | ||
價內/價外(%) | -2.63% | 街貨量(%) | 7.79% | ||
到期日 | 2024-12-20 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2024-11-22 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供 免責聲明 |